← All Judges
Judge Unassigned
TXSD · federal_district
Total Cases
64,861
Active
62,138
Resolved
2,723
Median Days
2
Last 12M Filings
1,111
Resolution Time by Case Type (NOS)
| NOS Code | Cases | P25 | Median | P75 | P90 | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 793 | 1d | 2d | 4d | 7d | 14d |
| Other Statutory Actions | 435 | 1d | 3d | 5d | 19d | 18d |
| Insurance | 100 | 136d | 234d | 358d | 512d | 269d |
| Motions to Vacate Sentence | 57 | 143d | 271d | 386d | 747d | 329d |
| General | 52 | 98d | 262d | 426d | 596d | 284d |
| Other Personal Injury | 42 | 41d | 266d | 415d | 517d | 262d |
| Other Contract | 37 | 88d | 182d | 328d | 447d | 225d |
| Civil Rights | 34 | 22d | 155d | 393d | 568d | 234d |
| Cable/Sat TV | 27 | 96d | 185d | 248d | 464d | 204d |
| Other Civil Rights | 25 | 15d | 106d | 323d | 462d | 194d |
| All Other Real Property | 23 | 93d | 278d | 450d | 599d | 280d |
| Recovery of Defaulted Student Loans (Excl. Veterans) | 23 | 100d | 199d | 259d | 336d | 203d |
| Foreclosure | 20 | 69d | 97d | 355d | 418d | 184d |
| Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692) | 18 | 13d | 134d | 278d | 381d | 164d |
| Employment | 18 | 23d | 160d | 384d | 446d | 240d |
| 422 | 14 | 41d | 126d | 185d | 219d | 132d |
| Motor Vehicle | 12 | 235d | 400d | 514d | 557d | 353d |
| Habeas Corpus - Alien Detainee | 11 | 18d | 57d | 116d | 160d | 80d |
| Marine | 11 | 34d | 126d | 249d | 408d | 168d |
| American with Disabilities - Other | 11 | 54d | 62d | 157d | 225d | 107d |
Recent Cases
| Case Name | Filed | Terminated | Days | NOS |
|---|---|---|---|---|
| In re: Attorney Admissions | 20537 | Active | 6 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20532 | Active | 11 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20532 | Active | 11 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20532 | Active | 11 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20532 | Active | 11 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20531 | Active | 12 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20521 | Active | 22 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20521 | Active | 22 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20521 | Active | 22 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20521 | Active | 22 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20521 | Active | 22 | — |
| Drake v. Stout Risius Ross, LLC | 20519 | Active | 24 | 380 |
| In re: Attorney Admissions | 20501 | Active | 42 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20501 | Active | 42 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20497 | Active | 46 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20497 | Active | 46 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20486 | Active | 57 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20486 | Active | 57 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20486 | Active | 57 | — |
| In re: Attorney Admissions | 20486 | Active | 57 | — |